Equipo e instalaciones
EQUIPO:
| ANDREU BORRAS POU | GERENTE | administracio.andreu@magatzemarenys.com |
| VICENS RIBALDA GONZALEZ | JEFE DE VENTAS | exposicio.vicenc@magatzemarenys.com |
| JOAN SALVAÑA ALEGRE | JEFE DE COMPRAS | |
| Mª JOSE GONZALEZ VELEZ | EXPOSICION | exposicio.mjose@magatzemarenys.com |
| FRANCESCA VEGA FORBES | EXPOSICION | exposicio.paqui@magatzemarenys.com |
| PEPI QUINTANA ORTEGA | ADMINISTRACION | |
| MONICA ARTIGAS CRUZ | ATENCION CLIENTE | mgarenys@magatzemarenys.com |
| PAU RIBALDA PIMAS | PEDIDOS-TRANSPORTE | mgarenys@magatzemarenys.com |
| CECILIO RUIZ ESTEVEZ | ENCARGADO ALMACEN | |
| DANIEL GARCIA FERNANDEZ | MOZO ALMACEN | |
| NICOLAS INFIESTA POLO | MOZO ALMACEN | |
| CARLOS RONCERO EGUIGUREN | TRANSPORTE | |
| JAUME DESCAMPS SAU | TRANSPORTE | |
| SERGIO NAVARRO ZORRILLA | TRANSPORTE | |
| MIQUEL TORNE CARRERAS | COMERCIAL | 670.07.12.93 |
![]() |
![]() |
INSTALACIONES:
| NAVE CUBIERTA | 1.500 M2. |
| PATIO | 1.000 M2. |
| FERRETERIA | 300 M2. |
| EXPOSICION | 700 M2. |
| OFICINAS | 300 M2. |
![]() |
|


